Doživotna renta

Visina rente ovisi o količini prikupljenog kapitala, spolu i starosti korisnika rente
starost muškarci žene
kapital potreban za 100 EUR mjesečne rente mjesečna rezna za 100.000 EUR kapitala kapital potreban za 100 EUR mjesečne rente mjesečna renta za 100.000 EUR kapitala
40 23.070,00 433,46 25.041,40 399,34
45 21.615,00 462,64 23.852,10 419,25
50 20.002,50 499,94 22.471,80 445,00
55 18.223,00 548,76 20.865,50 479,26
60 16.253,10 615,27 19.017,40 525,84
65 14.061,30 711,18 16.888,20 592,13
70 11.769,50 849,66 14.432,40 692,89
75 9.603,90 1.041,25 11.773,60 849,36

Napomena: Ovaj izračun je orijentacioni. Visine rente i potrebnog kapitala razlikuju se osivno o osiguratelju.

vrh stranice

Vi ste ovdje: // naslovna / Što možete osigurati / Osiguranje osoba / Životno osiguranje / Doživotna renta

O nama | Što radimo | Što možete osigurati | Tržište osiguranja | Pitajte nas | Česta pitanja