Osiguravajuća društva

Rang lista osiguratelja po zaračunatoj premiji neživotnih osiguranja u 2004 godini
rang osiguravajuće društvo premija u 000 kn učešće (%) indeks 04/03
1 CROATIA 2.491.221 49,26 102,6
2 EUROHERC 728.079 14,40 117,0
3 JADRANSKO 466.884 9,23 118,9
4 ALLIANZ 366.917 7,25 119,5
5 TRIGLAV 201,081 3,98 113,1
6 ZAGREB 186.352 3,68 114,1
7 GRAWE 114.904 2,27 111,7
8 KVARNER WIENER STÄDISCHE 107.548 2,13 131,6
9 SUNCE 75.960 1,50 103,2
10 AURUM 71.325 1,41 79,4
11 HELIOS 65.673 1,30 87,8
12 VERITAS 55.711 1,10 80,8
13 MERKUR 31.840 0,63 113,8
14 ADDENDA 27.004 0,53 136,0
15 UNIQA 22.602 0,45 121,5
16 CROATIA ZDRAVSTVENO 16.763 0,33 /
17 BASLER 16.217 0,32 104,0
18 GENERALI 6.193 0,12 2.758,6
19 HOK 3.186 0,06 107,4
20 LIBERTAS 1.988 0,04 98,2
  UKUPNO 5.057.448 100,0 116,3
vrh stranice

Pregled godišnjih premija životnog osiguranja u RH
godina mil. kn % u ukupnoj premiji broj osiguratelja
1993 99,1 3,4 6
1994 93,6 3,5 9
1995 157,4 5,6 9
1996 257,3 8,3 10
1997 406,6 11,6 14
1998 582,1 14,5 15
1999 684,8 15,8 16
2000 759,2 16,8 17
2001 925,2 18,2 17
2002 1.152,3 20,7 17
2003 1.350,0 22,3 17
2004 6.467,6 23,7 16

vrh stranice

Vi ste ovdje: // naslovna / Što možete osigurati / Osiguranje osoba / Životno osiguranje / Osiguravajuća društva
O nama | Što radimo | Što možete osigurati | Tržište osiguranja | Pitajte nas | Česta pitanja