Izvor: Direkcija za nadzor društava za osiguranje

Broj osiguravajućih društava po godinama
godina 1991 1995 1997 1999 2000 2001 2002 2003 2004
broj društava 8 15 20 26 28 25 24 25

24

vrh stranice

Udio premije osiguranja u BDP-u
godina životna osiguranja neživotna osiguranja ukupno
1997 0,33 2,50 2,83
1998 0,43 2,53 2,96
1999 0,48 2,56 3,04
2000 0,48 2,39 2,88
2001 0,55 2,47 3,02
2002 0,65 2,51 3,16
2003 0,70 2,50 3,20
2004 0,76 2,44 3,20
vrh stranice

Zaračunata bruto premija (u 000 kn)
vrh stranice

Zaračunata bruto premija po stanovniku (kn)
vrh stranice

Koncentracija tržišta osiguranja (po premiji)
vrh stranice

Zarađena premija i izdaci za osigurane slučajeve - neživotna osiguranja
vrh stranice

Rang lista osiguratelja po zaračunatoj premiji neživotnih osiguranja u 2004 godini
rang osiguravajuće društvo premija u 000 kn učešće (%) indeks 04/03
1 CROATIA 2.491.221 49,26 102,6
2 EUROHERC 728.079 14,40 117,0
3 JADRANSKO 466.884 9,23 118,9
4 ALLIANZ 366.917 7,25 119,5
5 TRIGLAV 201,081 3,98 113,1
6 ZAGREB 186.352 3,68 114,1
7 GRAWE 114.904 2,27 111,7
8 KVARNER WIENER STÄDISCHE 107.548 2,13 131,6
9 SUNCE 75.960 1,50 103,2
10 AURUM 71.325 1,41 79,4
11 HELIOS 65.673 1,30 87,8
12 VERITAS 55.711 1,10 80,8
13 MERKUR 31.840 0,63 113,8
14 ADDENDA 27.004 0,53 136,0
15 UNIQA 22.602 0,45 121,5
16 CROATIA ZDRAVSTVENO 16.763 0,33 /
17 BASLER 16.217 0,32 104,0
18 GENERALI 6.193 0,12 2.758,6
19 HOK 3.186 0,06 107,4
20 LIBERTAS 1.988 0,04 98,2
  UKUPNO 5.057.448 100,0 116,3
vrh stranice

Rang lista osiguratelja po zaračunatoj premiji životnih osiguranja u 2004 godini
rang osiguravajuće društvo premija u 000 kn učešće (%) indeks 04/03
1 CROATIA 242.931 15,48 117,8
2 GRAWE 230.247 14,67 104,1
3 ZAGREB 194.476 12,39 113,6
4 ALLIANZ 186.910 11,91 127,2
5 MERKUR 186.855 11,91 105,0
6 KVARNER WIENER STÄDISCHE 103.540 6,60 141,7
7 EUROHERC ŽIVOTNO 84.406 5,38 147,8
8 SUNCE 75.895 4,84 96,0
9 HELIOS 56.770 3,62 98,2
10 UNIQA 47.898 3,05 124,1
11 TRIGLAV 43.467 2,77 148,9
12 LIBERTAS 39.676 2,53 146,6
13 COSMOPOLITAN LIFE 35.149 2,24 127,9
14 AURUM 25.059 1,60 98,5
15 GENERALI ŽIVOTNO 8.175 0,52 323,4
16 BASLER ŽIVOTNO 7.968 0,51 150,8
  UKUPNO 1.569.422 100,0 116,3

Rang lista osiguratelja po ukupno zaračunatoj premiji osiguranja u 2004 godini
rang osiguravajuće društvo premija u 000 kn učešće (%) indeks 04/03
1 CROATIA 2.734.152 41,26 103,8
2 EUROHERC 728.079 10,99 117,0
3 ALLIANZ 553.827 8,36 122,0
4 JADRANSKO 466.884 7,05 118,9
5 ZAGREB 380.828 5,75 113,8
6 GRAWE 345.151 5,21 106,5
7 TRIGLAV 244.547 3,69 118,1
8 MERKUR 218.695 3,30 106,2
9 KVARNER WIENER STÄDISCHE 211.088 3,19 136,4
10 SUNCE 151.855 2,29 99,4
11 HELIOS 122.443 1,85 92,3
12 AURUM 96.384 1,45 83,6
13 EUROHERC ŽIVOTNO 84.406 1,27 147,8
14 UNIQA 70.500 1,06 123,2
15 VERITAS 55.711 0,84 80,8
16 LIBERTAS 41.663 0,63 143,2
17 COSMOPOLITAN LIFE 35.149 0,53 127,9
18 ADDENDA 27.004 0,41 136,0
19 CROATIA ZDRAVSTVENO 16.763 0,25 /
20 BASLER 16.217 0,24 104,0
21 GENERALI ŽIVOTNO 8.175 0,12 323,4
22 BASLER ŽIVOTNO 7.968 0,12 150,8
23 GENERALI 6.193 0,09 2.758,6
24 HOK 3.186 0,05 107,4
  UKUPNO 6.626.868 100,0 109,2
vrh stranice

Pregled stanja tehničkih pričuva (u kunama)
rang 2004 osiguravajuće društvo 2004 2003 indeks 04/03
teh. pričuve u 000 kn teh. pričuve u 000 kn
1 CROATIA 4.258.496 4.030.662 105.7
2 GRAWE 1.186.416 998.721 118,8
3 ZAGREB 845.742 702.269 120,4
4 EUROHERC 756.299 618.759 122,2
5 MERKUR 725.759 562.506 129,0
6 ALLIANZ 642.653 500.423 128,4
7 JADRANSKO 460.510 354.905 129,8
8 HELIOS 406.972 366.968 110,9
9 TRIGLAV 321.833 314.137 102,4
10 SUNCE 285.539 233.778 122,1
11 KVARNER WEINER 176.703 111.496 158,5
12 AURUM 163.568 112.209 145,8
13 EUROHERC ŽIVOTNO 139.763 73.746 189,5
14 LIBERTAS 69.651 44.461 156,7
15 VERITAS 64.209 66.971 95,9
16 UNIQA 44.072 22.067 199,7
17 COSMOPOLITAN LIFE 32.339 19.220 168,3
18 BASLER 19.540 14.828 131,8
19 ADDENDA 14.867 12.121 122,7
20 CROATIA ZDRAVSTVENO 14.560 / /
21 BASLER ŽIVOTNO 11.851 7.092 167,1
22 HOK 5.743 3.815 150,5
23 GENERALI ŽIVOTNO 4.150 1.091 380,4
24 GENERALI 1.468 141 1.041,1
25 ATLAS / 50.524 /
  UKUPNO 10.652.703 62.663 115,5
vrh stranice

Neto dobit ili gubitak u obračunskom razdoblju (kn)
rang 2004 osiguravajuće društvo 2002 2003 indeks 04/03
dobitak/gubitak
u 000 kn
dobitak / gubitak
u 000 kn
1 CROATIA 88.474 74.931 118,1
2 JADRANSKO 60.204 49.532 121,5
3 EUROHERC 52.637 59.557 88,4
4 ZAGREB 19.456 15.670 124,2
5 ALLIANZ 18.379 2.263 812,2
6 GRAWE 18.110 15.938 113,6
7 MERKUR 14.323 14.376 99,6
8 EUROHERC ŽIVOTNO 13.256 7.870 168,4
9 LIBERTAS 5.909 4.487 131,7
10 COSMOPOLITAN LIFE 2.215 2.121 104,4
11 TRIGLAV 1.862 3.099 60,1
12 SUNCE 1.661 2.039 81,5
13 UNIQA 1.204 -16.290 /
14 HELIOS 750 491 152,7
15 KVARNER WEINER 237 842 28,1
16 BASLER 175 22 795,5
17 CROATIA ZDRAVSTVENO 91 0 /
18 ADDENDA 88 11 800,0
19 HOK 67 79 84,8
20 BASLER ŽIVOTNO -813 -1.995 /
21 GENERALI -4.135 -1.943 /
22 GENERALI ŽIVOTNO -5.560 -5.990 /
23 VERITAS -15.517 69 /
24 AURUM -96.645 -3.944 /
25 ATLAS 0 -4.097 /
  UKUPNO 176,428 219.138 80,5
vrh stranice
FORTIUS d.o.o.
za posredovanje u osiguranju

Ljudevita Gaja 7
10000 Zagreb
Hrvatska

T. +385.(0).1.4825.820
F. +385.(0).1.4825.830
E. fortius@fortius.hr

Kako do nas
Vi ste ovdje: // naslovna / Tržište osiguranja
O nama | Što radimo | Što možete osigurati | Tržište osiguranja | Pitajte nas | Česta pitanja